Регламентное ТО для автомобилей из Европы и Азии: надёжность по заводским стандартам
Мы выполняем регламентное техническое обслуживание автомобилей, поставляемых из Европы и стран Азии. Учитываем заводские требования производителей, специфику эксплуатации и особенности климатических условий.
Почему важно соблюдать регламент ТО
-
Сохранение ресурса узлов и агрегатов. Регулярное обслуживание снижает износ и предотвращает преждевременные поломки.
-
Безопасность на дороге. Проверка тормозной системы, подвески, рулевого управления и других ключевых узлов гарантирует надёжное управление автомобилем.
-
Сохранение гарантии. Соблюдение регламента и использование рекомендованных материалов позволяет не потерять гарантийные обязательства производителя.
-
Экономия в долгосрочной перспективе. Профилактика обходится дешевле, чем ремонт серьёзных неисправностей.
Особенности обслуживания автомобилей из Европы и Азии
-
Разные интервалы ТО. Европейские производители часто используют адаптивные интервалы (по моточасам и условиям эксплуатации), а азиатские — фиксированные по пробегу. Мы учитываем оба подхода и рекомендации производителя для конкретной модели.
-
Специфические требования к расходным материалам. Для европейских авто важны допуски масел и спецификаций жидкостей; для азиатских — соответствие оригинальным каталожным номерам и стандартам.
-
Климатическая адаптация. Автомобили, эксплуатируемые в России, требуют учёта перепадов температур, качества топлива и дорожных условий.
Правовое заключение (скачать PDF):
Марки
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи16 475
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ20 725
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи16 475
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ20 725
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ОЖ19 875
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ20 725
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи16 475
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП пер. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи16 475
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ20 725
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи16 475
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ20 725
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ОЖ19 875
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ20 725
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи16 475
-
CRETA 15-21 1.6 АКПП полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи17 800
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ22 050
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи17 800
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ22 050
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ОЖ21 200
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ22 050
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи17 800
-
CRETA 15-21 1.6 мех. пер. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи17 800
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ22 050
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи17 800
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ22 050
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ОЖ21 200
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ФТ22 050
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи17 800
-
CRETA 15-21 1.6 мех. полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС9 250
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи15 565
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи +ФТ19 815
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи15 565
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи +ФТ19 815
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+ОЖ19 165
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи +ФТ19 815
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи15 565
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ свечи15 565
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ свечи+ФТ19 815
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ свечи15 565
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ свечи+ФТ19 815
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ свечи+ОЖ19 165
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ свечи+ФТ19 815
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ свечи15 565
-
CRETA 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 225
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ15 753
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+свечи20 753
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ15 753
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП пер. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ15 753
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+свечи20 753
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ15 753
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 040
-
TUCSON 15-21 2.0 АКПП полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 200
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 958
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ20 158
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 958
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+свечи25 158
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 958
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ20 158
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 958
-
TUCSON 20-нв 2.0 АКПП полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС12 118
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 000
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ20 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 000
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ+свечи24 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 000
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ20 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 000
-
SANTA FE 12-19 2.4 АКПП полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 100
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 600
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ21 000
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 600
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ+свечи26 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 600
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ21 000
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ13 600
-
SANTA FE 18-21 2.4 АКПП полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС10 800
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ20 400
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ20 400
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ20 400
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ20 400
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ20 400
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ20 400
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ20 400
-
SANTA FE 12-21 2.2 АКПП полн. пр. дизель ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС15 500
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-1 15 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-2 30 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 400
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-3 45 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-4 60 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ21 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-5 75 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-6 90 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-7 105 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-8 120 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ+свечи27 500
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-9 135 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-10 150 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 400
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-11 165 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-12 180 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ФТ+ФВТБ21 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-13 195 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-14 210 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ14 400
-
SANTA FE 20-24 2.5 АКПП полн. пр. ТО-15 225 тыс. Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС11 600
-
