МАРКА | МОДЕЛЬ/МОДИФИКАЦИЯ | ТО | ЦЕНА |
---|---|---|---|
GEELY | Coolray 2018-2023 1.5 DCT |
|
|
|
COOLRAY 18- ТО-1 (10 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба | 11 800 | |
|
COOLRAY 18- ТО-2 (20 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба пробки+ТЖ+антифриз g12 | 15 900 | |
|
COOLRAY 18- ТО-3 (30 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба | 11 800 | |
|
COOLRAY 18- ТО-4 (40 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба+свечи 3 шт+ТЖ+ОЖ g12 | 25 900 | |
|
COOLRAY 18- ТО-5 (50 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба | 11 800 | |
|
COOLRAY 18- ТО-6 (60 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба+ТЖ+ОЖ g12 | 21 000 | |
|
COOLRAY 18- ТО-7 (70 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба | 11 800 | |
|
COOLRAY 18- ТО-8 (80 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба+свечи 3 шт+ТЖ+ОЖ g12 | 25 900 | |
|
COOLRAY 18- ТО-9 (90 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба+масло DCT | 27 000 | |
|
COOLRAY 18- ТО-10 (100 000) К-т: масло мот.+ФМ+шайба+ФВ/ФС/ТЖ/ОЖ/ГРМ/руч. рем/ адсорб. | 45 800 | |
Geely Coolray 23- 1.5 147 роб.пер |
|
|
|
|
COOLRAY 23-ТО1 (10 тыс.) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО2 (20тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ | 15 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО4 (40тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+ОЖ+свечи 4 шт | 24 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО6 (60тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ | 18 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО8 (80тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+ОЖ+свечи 4 шт | 22 700 | |
|
COOLRAY 23 ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба+масло DCT | 25 500 | |
|
COOLRAY 23 ТО10 (100тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+ремень поликл, с натяжителем | 31 000 | |
Geely Atlas Pro 21- 1.5 4*4 DCT |
|
|
|
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО2(20тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. | 19 900 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи | 26 000 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. | 19 900 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи | 26 000 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+масло DCT | 30 000 | |
|
Atl Pro 1.5 AWD ТО10(100тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+ГРМ(к-т)+2 руч. ремня | 47 000 | |
Geely Atlas Pro 21- 1.5 пер. пр. АКПП |
|
|
|
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО2(20тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. | 19 900 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи | 22 900 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. | 19 900 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи | 22 900 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 9 500 | |
|
Atl Pro 1.5 FWD ТО10(100тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+ГРМ(к-т)+2 руч. ремня | 40 000 | |
Geely Monjaro 22- 2.0 AWD |
|
|
|
|
Monjaro 2.0 ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
Monjaro 2.0 ТО2 (20тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 14 700 | |
|
Monjaro 2.0 ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
Monjaro 2.0 ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+свечи | 29 000 | |
|
Monjaro 2.0 ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
Monjaro 2.0 ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 14 700 | |
|
Monjaro 2.0 ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 500 | |
|
Monjaro 2.0 ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+свечи | 29 000 | |
|
Monjaro 2.0 ТО9 (90тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+антифр. | 13 300 | |
|
Monjaro 2.0 ТО10 (100тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+компл. ГРМ+ручейк. ремень | 45 000 | |
Geely Tugella 19- |
|
|
|
|
Tugella 2.0 ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 300 | |
|
Tugella 2.0 ТО2 (20тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр | 16 400 | |
|
Tugella 2.0 ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 300 | |
|
Tugella 2.0 ТО4 (40тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр+свечи | 32 800 | |
|
Tugella 2.0 ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 300 | |
|
Tugella 2.0 ТО6 (60тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр | 22 900 | |
|
Tugella 2.0 ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 300 | |
|
Tugella 2.0 ТО8 (80тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр+свечи | 29 800 | |
|
Tugella 2.0 ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба | 10 300 | |
|
Tugella 2.0 ТО10 (100тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр+ГРМ+ремень поликлин. | 46 500 | |
CHERY | CheryTiggo7 Pro/ProMax 19- 1.5 CVTпер. пр. |
|
|
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 500 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО2 (20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 500 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО3 (30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи | 15 500 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО4 (40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+ATF CVT c внешн. фильтром | 19 000 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО5 (50 т) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 500 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО6 (60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи | 17 200 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО7 (70 т) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 500 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО8 (80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+ATF CVT с обоими фильтрами | 24 900 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО9 (90 т) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи | 17 200 | |
|
Cher T722- 1.5 CVT ТО10 (100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ОЖ | 13 000 | |
CheryTiggo7ProMax 23- 1,6 DCT пер./полн. пр. |
|
|
|
|
Cher T723- 1.6DCTТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 800 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО2(20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 800 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО3 (30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи | 17 500 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО4 (40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ | 14 700 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО5 (50 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 800 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО6 (60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи+масло DCT | 23 900 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО7 (70 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 10 800 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО8 (80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ | 14 700 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО9 (90 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи | 17 500 | |
|
Cher T723- 1.6DCTТО10 (100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ОЖ | 14 500 | |
CheryTiggo8 pro/ProMax 22- 2.0 DCT пер./полн. пр. |
|
|
|
|
Cher T8- 2.0 DCTТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 9 900 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО2(20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 9 900 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО3(30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи | 17 300 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО4(40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ | 13 600 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО5(50 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 9 900 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО6(60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи+масло DCT | 39 900 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО7(70 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС | 9 900 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО8(80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ | 13 600 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО9(90 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи | 17 300 | |
|
Cher T8- 2.0 DCTТО10(100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+антифриз | 14 900 | |
HAVAL | HAVAL F7 18- 2.0 DCT пер. пр |
|
|
|
F7 18- 2.0 DCT пп ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба | 7 900 | |
|
F7 18- 2.0 DCT пп ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ | 11 300 | |
|
F7 18- 2.0 DCT пп ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ | 9 700 | |
|
F7 18- 2,0 DCT пп ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 15 500 | |
|
F7 18- 2,0 DCT пп ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT | 26 700 | |
|
F7 18- 2,0 DCT пп ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи | 19 200 | |
|
F7 18- 2,0 DCT пп ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба | 7 900 | |
|
F7 18- 2,0 DCT пп ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 15 300 | |
|
F7 18- 2,0 DCT пп ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр. | 13 800 | |
|
F7 18- 2.0 DCT пп ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT | 30 300 | |
HAVAL F7 18- 2.0 DCT полн. пр. |
|
|
|
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба | 8 250 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ | 11 500 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ | 9 750 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 12 800 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT | 26 800 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи | 19 900 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба | 8 250 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 13 800 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр.+масло РК и РЗМ | 15 380 | |
|
F7 18- 2,0 DCT AWD ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT | 31 700 | |
HAVAL F7 18- 1.5 DCT пер. пр |
|
|
|
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба | 7 500 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ | 10 900 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ | 9 000 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 15 700 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT | 28 900 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи | 19 400 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба | 7 500 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 14 900 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр. | 12 700 | |
|
F7 18- 1.5 DCT пп ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT | 28 900 | |
HAVAL F7 18- 1.5 DCT полн. пр |
|
|
|
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба | 7 500 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ | 10 800 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ | 9 100 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 14 600 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT | 25 400 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи | 18 900 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба | 7 500 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ | 14 300 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр.+масло РК и РЗМ | 15 700 | |
|
F7 18- 1.5 DCT AWD ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT | 27 900 | |
HAVAL JOLION 1.5 DCT пер. пр |
|
|
|
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-1 10тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 9 800 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-2 25 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 15 000 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-3 40 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 13 300 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-4 55 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 15 000 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-5 70тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+фильтр и масло DCT) | 29 000 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-6 85тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+ТЖ+свечи) | 17 200 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-7 100 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ремень) | 13 000 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-8 115 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 15 000 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-9 130 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 13 300 | |
|
JOL 1.5 DCT пп ТО-10 145 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+фильтр и масло DCT+свечи) | 37 000 | |
HAVAL JOLION 1.5 МКПП пер. пр |
|
|
|
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-1 10тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло КПП) | 14 000 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-2 25 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 15 000 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-3 40 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 13 800 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-4 55 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло КПП+свечи) | 18 500 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-5 70 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр) | 19 000 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-6 85 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи) | 18 000 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-7 100 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло КПП+ремень) | 15 500 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-8 115 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 15 000 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-9 130 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 13 800 | |
|
JOL 1.5 МКПП пп ТО-10 145 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+масло КПП+свечи) | 26 500 | |
HAVAL JOLION 1.5 DCT полн.. пр. |
|
|
|
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-1 10тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 10 000 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-2 25 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 13 000 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-3 40 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+масло РК и диференциалов) | 15 500 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-4 55 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 19 000 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-5 70 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло муфты+ОЖ+масло и фильтр DCT) | 35 000 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-6 85 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи) | 16 000 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-7 100 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ремень) | 14 000 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-8 115 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 19 000 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-9 130 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 14 500 | |
|
JOL 1.5 DCT awd ТО-10 145 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло РК/муфты/дифференциалов/DCT с фильтром/ОЖ+свечи) | 43 000 | |
OMODA | Omoda C5 22 1,5 CVT пер. пр |
|
|
|
Om C5 22 CVT пер ТО1 10т (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 10 000 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО2 20т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 11 700 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО3 30т (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 15 300 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО4 40т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+масло /фильтр наружн CVT) | 27 000 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО5 50т (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 10 000 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО6 60т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 15 000 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО7 70т (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 10 000 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО8 80т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 12 700 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО9 90т (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 14 300 | |
|
Om C5 22 CVT пер ТО10 100т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр) | 14 200 | |
Omoda C5 22 1,6 DCT AWD |
|
|
|
|
Om C5 22 DCT AWD ТО1 10т (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 10 500 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО2 20т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 12 700 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО3 30т (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 16 350 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО4 40т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 8 700 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО5 50т (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 10 500 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО6 60т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи) | 18 500 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО7 70т (масло+ФМ+ФВ+ФС) | 10 500 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО8 80т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) | 12 700 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО9 90т (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) | 16 350 | |
|
Om C5 22 DCT AWD ТО10 100т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр) | 15 700 |
Назад к списку
Сервисные АвтоТехЦентры сети ЯУЗА МОТОРС
В Митино
В Медведково
В Перово
На Волгоградке
В Бутово
Записаться на сервис
Карта сайта
Мы используем файлы cookie для наилучшего взаимодействия. Вы можете узнать больше о том, какие файлы cookie мы используем в нашей политике использования файлов cookie
Принять файлы cookie