АТЦ Перово, ВАО
ул. Электродная, д. 14, стр. 1
8 (495) 640-20-49
АТЦ Волгоградка, ЮВАО
Михайловский пр., д.1, стр.3
8 (495) 640-20-94
АТЦ Бутово, ЮЗАО
ул. Бартеневская  д. 55
8 (495) 640-20-29
5
Записаться
Стоимость технического обслуживания (запчасти + услуги)

В последние годы на российский рынок активно выходят китайские автомобили, предлагая потребителям множество преимуществ, включая современные технологии и конкурентные цены. Однако вместе с этим возникла и довольно серьезная проблема, касающаяся электронных сервисных книжек. Эти сервисные книжки являются не просто формальностью, а важным документом, который служит подтверждением квалифицированного обслуживания и сохранности автомобиля. Владельцы китайских автомобилей сегодня сталкиваются с серьезным страхом: обслуживаясь вне официальных дилерских центров, они рискуют оказаться без этой важной записи.

Но если подходить к этому вопросу с точки зрения законодательства, то электронная книжка идентична бумажной и обе формы документирования предоставляют равные права и гарантии для автовладельцев. Это касается не только подтверждения выполнения работ, но и защиты интересов владельца в случае споров с сервисными станциями или страховыми компаниями.

ЯУЗА МОТОРС сертифицированный автотехцентр и может предоставить своим клиентам бумажные сервисные книжки, которые по закону равны электронным.

Правовое заключение:


  • Законодательство не обязывает вести сервисную книжку автомобиля. Это остается на усмотрение владельца.
  • Продавец (дилер) обязан передать покупателю сервисную книжку (бумажную или электронную), если это предусмотрено производителем.
  • Электронная и бумажная сервисные книжки юридически равны.
  • Ведение только бумажной версии не лишает потребителя права на гарантийный ремонт.
  • Обслуживание автомобиля вне дилерского центра не является основанием для отказа в гарантии.
  • Отказ в гарантии возможен только если дилер докажет, что поломка вызвана неквалифицированным ремонтом или неправильной эксплуатацией.

Стоимость действительна с 1 июня 2025 года


МАРКА МОДЕЛЬ/МОДИФИКАЦИЯ ТО ЦЕНА
GEELY Geely Atlas II 23- 2.0 4x4 АКПП


Atl-2 2.0 23- AWD ТО1 (10тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- AWD ТО2 (20тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ 21 000

Atl-2 2.0 23- AWD ТО3 (30тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- AWD ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи 26 000

Atl-2 2.0 23- AWD ТО5 (50тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- AWD ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ 21 000

Atl-2 2.0 23- AWD ТО7 (70тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- AWD ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи 29 900

Atl-2 2.0 23- AWD ТО9 (90тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+антифр. 22 700

Atl-2 2.0 23- AWD ТО10 (100тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи+к-т ГРМ+ремень поликл.и ролик 54 000
Geely Atlas II 23- 2.0 пер.пр. DCT


Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО1 (10тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО2 (20тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ 21 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО3 (30тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи 26 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО5 (50тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ 21 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО7 (70тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба 15 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи 26 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО9 (90тыс.) Масло мот.+ФМ+антифр.+ масло DCT 32 000

Atl-2 2.0 23- пер.пр. ТО10 (100тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+компл. ГРМ+ремень поликл. и ролик 54 000
Coolray 2018-2023 1.5 DCT


COOLRAY 18- ТО-1 (10 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба 14 800

COOLRAY 18- ТО-2 (20 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба пробки+ТЖ+антифриз g12 18 900

COOLRAY 18- ТО-3 (30 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба 14 800

COOLRAY 18- ТО-4 (40 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба+свечи 3 шт+ТЖ+ОЖ g12 28 900

COOLRAY 18- ТО-5 (50 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба 14 800

COOLRAY 18- ТО-6 (60 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба+ТЖ+ОЖ g12 24 000

COOLRAY 18- ТО-7 (70 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба 14 800

COOLRAY 18- ТО-8 (80 000) К-т: Масло 6,6 л.+ФМ+ФВ+ФС+шайба+свечи 3 шт+ТЖ+ОЖ g12 28 900

COOLRAY 18- ТО-9 (90 000) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба+масло DCT 30 000

COOLRAY 18- ТО-10 (100 000) К-т: масло мот.+ФМ+шайба+ФВ/ФС/ТЖ/ОЖ/ГРМ/руч. рем/ адсорб. 48 800
Geely Coolray 23- 1.5 147 роб.пер


COOLRAY 23-ТО1 (10 тыс.) К-т: Масло мот..+ФМ+шайба 13 500

COOLRAY 23 ТО2 (20тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ 18 500

COOLRAY 23 ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба 13 500

COOLRAY 23 ТО4 (40тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+ОЖ+свечи 4 шт 27 500

COOLRAY 23 ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба 13 500

COOLRAY 23 ТО6 (60тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ 21 500

COOLRAY 23 ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба 13 500

COOLRAY 23 ТО8 (80тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+ОЖ+свечи 4 шт 25 700

COOLRAY 23 ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот+ФМ+шайба+масло DCT 28 500

COOLRAY 23 ТО10 (100тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+ремень поликл, с натяжителем 34 000
Geely Atlas Pro 21- 1.5 4*4 DCT


Atl Pro 1.5 AWD ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 AWD ТО2(20тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. 22 900

Atl Pro 1.5 AWD ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 AWD ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи 29 000

Atl Pro 1.5 AWD ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 AWD ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. 22 900

Atl Pro 1.5 AWD ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 AWD ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи 29 000

Atl Pro 1.5 AWD ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба+масло DCT 33 000

Atl Pro 1.5 AWD ТО10(100тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+ГРМ(к-т)+2 руч. ремня 50 000
Geely Atlas Pro 21- 1.5 пер. пр. АКПП


Atl Pro 1.5 FWD ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 FWD ТО2(20тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. 22 900

Atl Pro 1.5 FWD ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 FWD ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи 27 900

Atl Pro 1.5 FWD ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 FWD ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр. 22 900

Atl Pro 1.5 FWD ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 FWD ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+свечи 25 900

Atl Pro 1.5 FWD ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 12 500

Atl Pro 1.5 FWD ТО10(100тыс.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ+антифр.+ГРМ(к-т)+2 руч. ремня 43 000
Geely Monjaro 22- 2.0 AWD


Monjaro 2.0 ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 500

Monjaro 2.0 ТО2 (20тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС 17 700

Monjaro 2.0 ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 500

Monjaro 2.0 ТО4 (40тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+свечи 32 000

Monjaro 2.0 ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 500

Monjaro 2.0 ТО6 (60тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС 17 700

Monjaro 2.0 ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 500

Monjaro 2.0 ТО8 (80тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+свечи 32 000

Monjaro 2.0 ТО9 (90тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+антифр. 16 300

Monjaro 2.0 ТО10 (100тыс.) Масло мот.+ФМ+шайба+ФВ+ФС+компл. ГРМ+ручейк. ремень 48 000
Geely Tugella 19-


Tugella 2.0 ТО1 (10тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 300

Tugella 2.0 ТО2 (20тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр 19 400

Tugella 2.0 ТО3 (30тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 300

Tugella 2.0 ТО4 (40тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр+свечи 35 800

Tugella 2.0 ТО5 (50тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 300

Tugella 2.0 ТО6 (60тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр 25 900

Tugella 2.0 ТО7 (70тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 300

Tugella 2.0 ТО8 (80тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр+свечи 32 800

Tugella 2.0 ТО9 (90тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+шайба 13 300

Tugella 2.0 ТО10 (100тыс.) К-т: Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+антифр+ГРМ+ремень поликлин. 49 500
CHERY CheryTiggo7 Pro/ProMax 19- 1.5 CVTпер. пр.


Cher T722- 1.5 CVT ТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 500

Cher T722- 1.5 CVT ТО2 (20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 500

Cher T722- 1.5 CVT ТО3 (30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 18 500

Cher T722- 1.5 CVT ТО4 (40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+ATF CVT c внешн. фильтром 22 000

Cher T722- 1.5 CVT ТО5 (50 т) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 500

Cher T722- 1.5 CVT ТО6 (60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 200

Cher T722- 1.5 CVT ТО7 (70 т) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 500

Cher T722- 1.5 CVT ТО8 (80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+ATF CVT с обоими фильтрами 27 900

Cher T722- 1.5 CVT ТО9 (90 т) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 200

Cher T722- 1.5 CVT ТО10 (100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ОЖ 16 000
CheryTiggo7ProMax 23- 1,6 DCT пер./полн. пр.


Cher T723- 1.6DCTТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 800

Cher T723- 1.6DCTТО2(20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 800

Cher T723- 1.6DCTТО3 (30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 500

Cher T723- 1.6DCTТО4 (40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ 17 700

Cher T723- 1.6DCTТО5 (50 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 800

Cher T723- 1.6DCTТО6 (60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи+масло DCT 26 900

Cher T723- 1.6DCTТО7 (70 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 13 800

Cher T723- 1.6DCTТО8 (80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ 17 700

Cher T723- 1.6DCTТО9 (90 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 500

Cher T723- 1.6DCTТО10 (100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ОЖ 17 500
CheryTiggo4Pro 147 л.с. 1.5 CVTпер. пр.


CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО2(20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО3(30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 20 200

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО4(40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+масло CVT+внешн. ф. 33 300

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лсТО5(50 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО6(60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 20 200

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО7(70 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21-1.5 CVT147лсТО8(80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+масло CVT+внешн. ф.+внутр ф. 42 200

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО9(90 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 20 200

CherT4pro 21- 1.5 CVT147лс ТО10(100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+антифр 20 000
CheryTiggo4Pro 113 л.с. 1.5 МКПП пер. пр.


CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО2(20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО3(30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 500

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО4(40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+масло КПП 19 800

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО5(50 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО6(60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 500

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО7(70 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 300

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО8(80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+масло КПП 19 800

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО9(90 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 500

CherT4pro 21- 1.5МКПП113лс ТО10(100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+антифр. 18 100
CheryTiggo4Pro 113 л.с. 1.5 CVTпер. пр.


CherT4pro 21- 1.5 CVT113лс ТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 600

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лс ТО2(20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 600

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лс ТО3(30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 20 300

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лс ТО4(40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+масло CVT+внешн. ф. 31 500

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лсТО5(50 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 600

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лс ТО6(60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 20 300

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лс ТО7(70 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 600

CherT4pro 21-1.5 CVT113лсТО8(80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ+масло CVT+внешн. ф.+внутр ф. 41 500

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лсТО9(90 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 20 300

CherT4pro 21- 1.5 CVT113лсТО10(100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+антифр 19 100
CheryTiggo8 pro/ProMax 22- 2.0 DCT пер./полн. пр.


Cher T8- 2.0 DCTТО1(10 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 900

Cher T8- 2.0 DCTТО2(20 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 14 900

Cher T8- 2.0 DCTТО3(30 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 300

Cher T8- 2.0 DCTТО4(40 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ 16 600

Cher T8- 2.0 DCTТО5(50 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 12 900

Cher T8- 2.0 DCTТО6(60 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи+масло DCT 42 900

Cher T8- 2.0 DCTТО7(70 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС 12 900

Cher T8- 2.0 DCTТО8(80 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ТЖ 16 600

Cher T8- 2.0 DCTТО9(90 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+свечи 20 300

Cher T8- 2.0 DCTТО10(100 т.) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+антифриз 17 900
HAVAL HAVAL F7 18- 2.0 DCT пер. пр


F7 18- 2.0 DCT пп ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба 10 900

F7 18- 2.0 DCT пп ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ 14 300

F7 18- 2.0 DCT пп ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ 12 700

F7 18- 2,0 DCT пп ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 18 500

F7 18- 2,0 DCT пп ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT 29 700

F7 18- 2,0 DCT пп ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 22 200

F7 18- 2,0 DCT пп ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба 10 900

F7 18- 2,0 DCT пп ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 18 300

F7 18- 2,0 DCT пп ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр. 16 800

F7 18- 2.0 DCT пп ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT 33 300
HAVAL F7 18- 2.0 DCT полн. пр.


F7 18- 2,0 DCT AWD ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба 11 250

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ 14 500

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ 12 750

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 15 800

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT 32 800

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 22 900

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба 11 250

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 16 800

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр.+масло РК и РЗМ 18 380

F7 18- 2,0 DCT AWD ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT 34 700
HAVAL F7 18- 1.5 DCT пер. пр


F7 18- 1.5 DCT пп ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба 10 500

F7 18- 1.5 DCT пп ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ 13 900

F7 18- 1.5 DCT пп ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ 12 000

F7 18- 1.5 DCT пп ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 18 700

F7 18- 1.5 DCT пп ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT 31 900

F7 18- 1.5 DCT пп ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 22 400

F7 18- 1.5 DCT пп ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба 10 500

F7 18- 1.5 DCT пп ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 17 900

F7 18- 1.5 DCT пп ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр. 15 700

F7 18- 1.5 DCT пп ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT 31 900
HAVAL F7 18- 1.5 DCT полн. пр


F7 18- 1.5 DCT AWD ТО-1 (10тыс) Масло+ФМ+шайба 10 500

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО-2 (20тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ 13 800

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО3 (30тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ 12 100

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО4 (40тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 17 600

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО5 (50тыс) Масло+ФМ+шайба+масло и фильтр DCT 28 400

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО6 (60тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+ФС+ФТ+свечи 21 900

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО7 (70тыс) Масло+ФМ+шайба 10 500

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО8 (80тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+ТЖ 17 300

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО9 (90тыс) Масло+ФМ+шайба+ФВ+антифр.+масло РК и РЗМ 18 700

F7 18- 1.5 DCT AWD ТО10 (100тыс) Масло+ФМ+шайба+ФС+ФТ+масло и фильтр DCT 30 900
HAVAL JOLION 1.5 DCT пер. пр


JOL 1.5 DCT пп ТО-1 10тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС) 12 800

JOL 1.5 DCT пп ТО-2 25 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 18 000

JOL 1.5 DCT пп ТО-3 40 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 16 300

JOL 1.5 DCT пп ТО-4 55 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 18 000

JOL 1.5 DCT пп ТО-5 70тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+фильтр и масло DCT) 34 000

JOL 1.5 DCT пп ТО-6 85тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+ТЖ+свечи) 22 200

JOL 1.5 DCT пп ТО-7 100 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ремень) 16 000

JOL 1.5 DCT пп ТО-8 115 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 18 000

JOL 1.5 DCT пп ТО-9 130 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 16 300

JOL 1.5 DCT пп ТО-10 145 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+фильтр и масло DCT+свечи) 40 000
HAVAL JOLION 1.5 МКПП пер. пр


JOL 1.5 МКПП пп ТО-1 10тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло КПП) 17 000

JOL 1.5 МКПП пп ТО-2 25 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 18 000

JOL 1.5 МКПП пп ТО-3 40 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 16 800

JOL 1.5 МКПП пп ТО-4 55 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло КПП+свечи) 21 500

JOL 1.5 МКПП пп ТО-5 70 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр) 22 000

JOL 1.5 МКПП пп ТО-6 85 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи) 21 000

JOL 1.5 МКПП пп ТО-7 100 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло КПП+ремень) 18 500

JOL 1.5 МКПП пп ТО-8 115 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 18 000

JOL 1.5 МКПП пп ТО-9 130 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 16 800

JOL 1.5 МКПП пп ТО-10 145 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+антифр+масло КПП+свечи) 29 500
HAVAL JOLION 1.5 DCT полн.. пр.


JOL 1.5 DCT awd ТО-1 10тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС) 13 000

JOL 1.5 DCT awd ТО-2 25 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 16 000

JOL 1.5 DCT awd ТО-3 40 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+масло РК и диференциалов) 18 500

JOL 1.5 DCT awd ТО-4 55 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 22 000

JOL 1.5 DCT awd ТО-5 70 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло муфты+ОЖ+масло и фильтр DCT) 38 000

JOL 1.5 DCT awd ТО-6 85 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+свечи) 19 000

JOL 1.5 DCT awd ТО-7 100 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ремень) 17 000

JOL 1.5 DCT awd ТО-8 115 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 22 000

JOL 1.5 DCT awd ТО-9 130 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 17 500

JOL 1.5 DCT awd ТО-10 145 тыс (масло+ФМ+ФВ+ФС+масло РК/муфты/дифференциалов/DCT с фильтром/ОЖ+свечи) 46 000
OMODA Omoda C5 22 1,5 CVT пер. пр


Om C5 22 CVT пер ТО1 10т (масло+ФМ+ФВ+ФС) 13 000

Om C5 22 CVT пер ТО2 20т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 14 700

Om C5 22 CVT пер ТО3 30т (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 18 300

Om C5 22 CVT пер ТО4 40т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+масло /фильтр наружн CVT) 30 000

Om C5 22 CVT пер ТО5 50т (масло+ФМ+ФВ+ФС) 13 000

Om C5 22 CVT пер ТО6 60т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 18 000

Om C5 22 CVT пер ТО7 70т (масло+ФМ+ФВ+ФС) 13 000

Om C5 22 CVT пер ТО8 80т (масло+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ) 15 700

Om C5 22 CVT пер ТО9 90т (масло+ФМ+ФВ+ФС+свечи) 17 300

