СТОИМОСТЬ НА РЕГЛАМЕНТНЫЕ ТО:
МАРКА | МОДЕЛЬ/МОДИФИКАЦИЯ | ТО | ЦЕНА |
---|---|---|---|
МОСКВИЧ |
МОСКВИЧ—3 23—МКПП |
||
Москв 3 МКПП ТО1 (10т.) Масло мот.+ФМ+шайба | 7 800 | ||
Москв 3 МКПП ТО2 (20т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ | 14 000 | ||
Москв 3 МКПП ТО3 (30т.) Масло мот.+ФМ+шайба+свечи | 14 300 | ||
Москв 3 МКПП ТО2 (20т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ | 15 300 | ||
Москв 3 МКПП ТО5 (50т.) Масло мот.+ФМ+шайба | 7 800 | ||
Москв 3 МКПП ТО6 (60т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ОЖ+свечи | 23 000 | ||
Москв 3 МКПП ТО7 (70т.) Масло мот.+ФМ+шайба | 7 800 | ||
Москв 3 МКПП ТО8 (80т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ | 15 300 | ||
Москв 3 МКПП ТО9 (90т.) Масло мот.+ФМ+шайба+свечи | 14 300 | ||
Москв 3 МКПП ТО10 (100т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+масло МКПП | 23 000 | ||
МОСКВИЧ—3 23—CVT |
|||
Москв 3 CVT ТО1 (10т.) Масло мот.+ФМ+шайба | 7 800 | ||
Москв 3 CVT ТО2 (20т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ | 14 500 | ||
Москв 3 CVT ТО3 (30т.) Масло мот.+ФМ+шайба+свечи | 14 800 | ||
Москв 3 CVT ТО4 (40т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ | 15 900 | ||
Москв 3 CVT ТО5 (50т.) Масло мот.+ФМ+шайба | 7 800 | ||
Москв 3 CVT ТО6 (60т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ+ОЖ+свечи+масло/фильтр CVT | 34 900 | ||
Москв 3 CVT ТО7 (70т.) Масло мот.+ФМ+шайба | 7 800 | ||
Москв 3 CVT ТО8 (80т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ФТ+ТЖ | 15 900 | ||
Москв 3 CVT ТО9 (90т.) Масло мот.+ФМ+шайба+свечи | 14 800 | ||
Москв 3 CVT ТО10 (100т.) Масло мот.+ФМ+ФВ+ФС+ТЖ | 14 500 |
Назад к списку
Сервисные АвтоТехЦентры сети ЯУЗА МОТОРС
В Митино
В Медведково
В Перово
На Волгоградке
В Бутово
Записаться на сервис
Карта сайта
Мы используем файлы cookie для наилучшего взаимодействия. Вы можете узнать больше о том, какие файлы cookie мы используем в нашей политике использования файлов cookie
Принять файлы cookie