Просто ТО, ничего лишнего!

Мы предлагаем Вам 3 вида технического обслуживания с фиксированной стоимостью!
ТО экспресс
- Масло**
- Масляный фильтр
- Техмойка
- Снятие и установка защиты двигателя
- Обнуление сервисного индикатора
- Стоимость работ по замене
ТО Базовое
- Масло**
- Масляный фильтр
- Воздушный фильтр
- Салонный фильтр
- Техмойкаv
- Снятие и установка защиты двигателя
- Обнуление сервисного индикатора
- Стоимость работ по замене
ТО Техмаксимум
- Масло**
- Масляный фильтр
- Воздушный фильтр
- Салонный фильтр
- Свечи зажигания
- Тормозная жидкость
- Техмойка
- Снятие и установка защиты двигателя
- Инспекция по 42 пунктам
- Компьютерная диагностика (чтение ошибок)
- Обнуление сервисного индикатора
- Стоимость работ по замене
Дополнительные работы для замены свечей зажигания, оплачиваются отдельно***
*** При необходимости
Марка, модель | ТО Экспресс | ТО Базовое | ТО Техмаксимум | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость ТО | Стоимость ТО | Стоимость ТО | |||||||
Audi A4/ A3 | 3,290 ₽ | 7,400 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Audi A6/ Allroad | 3,290 ₽ | 7,600 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Audi Q5/ Q3 | 3,090 ₽ | 6,900 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
BMW 3 серия | 3,390 ₽ | 9,150 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
BMW X3 (бензин) | 3,790 ₽ | 10,150 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
BMW X5/X6 (дизель) | 3,990 ₽ | 12,050 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Chevrolet Aveo | 2,790 ₽ | 5,390 ₽ | 7,790 ₽ | ||||||
Chevrolet Captiva (бензин) | 3,090 ₽ | 6,790 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Chevrolet Cruze | 2,990 ₽ | 5,690 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Chevrolet Lacetti | 2,790 ₽ | 4,900 ₽ | 7,790 ₽ | ||||||
Citroen Berlingo | 3,490 ₽ | 6,490 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Citroen C4/ C4 Picasso | 3,090 ₽ | 6,400 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Datsun on-do/ mi-do | 2,990 ₽ | 4,290 ₽ | 8,990 ₽ | ||||||
Ford Fiesta | 2,790 ₽ | 5,890 ₽ | 8,390 ₽ | ||||||
Ford Focus/Kuga | 2,890 ₽ | 6,490 ₽ | 10,490 ₽ | ||||||
Ford Fusion | 2,790 ₽ | 5,890 ₽ | 8,390 ₽ | ||||||
Ford Mondeo | 3,090 ₽ | 7,290 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Geely Atlas | 2,990 ₽ | 5,900 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Great Wall Hover (бензин) | 3,390 ₽ | 5,990 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
HAVAL H6 | 2,990 ₽ | 5,990 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Honda Accord | 2,990 ₽ | 5,990 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Honda Civic | 2,990 ₽ | 5,490 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Honda CR-V | 3,090 ₽ | 6,900 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Hyundai Creta | 2,990 ₽ | 6,100 ₽ | 8,890 ₽ | ||||||
Hyundai I40/ Elantra | 2,890 ₽ | 6,200 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Hyundai IX35 | 2,990 ₽ | 6,700 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Hyundai Santa Fe (бензин) | 2,990 ₽ | 6,900 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Hyundai Santa Fe (дизель) | 3,790 ₽ | 9,700 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Hyundai Solaris | 2,790 ₽ | 5,680 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Hyundai Tucson | 3,590 ₽ | 6,400 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Jeep Grand Cherokee (бензин) | 3,790 ₽ | 7,900 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
KIA CEED/Cerato | 2,890 ₽ | 5,650 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
KIA Optima | 2,890 ₽ | 6,400 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
KIA Rio | 2,790 ₽ | 5,490 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
KIA Sorento (бензин) | 3,990 ₽ | 6,400 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
KIA Sorento (дизель) | 4,090 ₽ | 9,400 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
KIA Soul | 2,890 ₽ | 6,300 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
KIA Sportage | 2,990 ₽ | 6,700 ₽ | 9,590 ₽ | ||||||
Lada Largus | 2,640 ₽ | 4,980 ₽ | 7,490 ₽ | ||||||
Lada Vesta | 2,740 ₽ | 4,800 ₽ | 9,090 ₽ | ||||||
Land Rover Freelander | 3,590 ₽ | 8,400 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Mazda 3 | 2,990 ₽ | 5,850 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Mazda 6 | 3,090 ₽ | 6,450 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
MAZDA CX-5 | 3,090 ₽ | 6,900 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Mazda CX-7 | 3,390 ₽ | 6,750 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Mercedes-Benz E-class | 3,190 ₽ | 10,990 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Mitsubishi Lancer | 3,090 ₽ | 5,900 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Mitsubishi Outlander/ASX | 2,990 ₽ | 6,700 ₽ | 10,980 ₽ | ||||||
Mitsubishi Pajero (бензин) | 3,290 ₽ | 7,900 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Mitsubishi Pajero (дизель) | 3,190 ₽ | 8,950 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Nissan Juke/Note | 2,990 ₽ | 5,900 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Nissan Qashqai | 3,090 ₽ | 6,200 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Nissan Teana | 3,090 ₽ | 6,500 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Nissan X-Trail | 3,090 ₽ | 6,300 ₽ | 12,400 ₽ | ||||||
Opel Antara (бензин) | 3,690 ₽ | 7,350 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Opel Astra | 2,890 ₽ | 6,300 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Opel Corsa/ Meriva | 2,790 ₽ | 5,700 ₽ | 9,390 ₽ | ||||||
Opel Mokka | 2,990 ₽ | 6,200 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Opel Zafira | 2,990 ₽ | 6,400 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Peugeot 3008 | 3,590 ₽ | 6,900 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Peugeot 307/ 308 | 2,890 ₽ | 6,400 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Peugeot 408 | 2,990 ₽ | 6,400 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Peugeot Partner | 3,390 ₽ | 6,490 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Renault Duster | 2,990 ₽ | 5,900 ₽ | 8,890 ₽ | ||||||
Renault Kaptur | 2,890 ₽ | 5,500 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Renault Logan/ Sandero/ Stepway | 2,790 ₽ | 4,900 ₽ | 8,990 ₽ | ||||||
Skoda Octavia/ Octavia Scout | 3,290 ₽ | 7,150 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Skoda Rapid/ Fabia | 3,090 ₽ | 5,800 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Skoda Superb | 3,790 ₽ | 7,600 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Skoda Yeti | 3,090 ₽ | 6,900 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Ssangyong Action (бензин) | 3,390 ₽ | 6,300 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Ssangyong Kyron | 2,990 ₽ | 7,400 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Subaru Forester | 2,990 ₽ | 6,400 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Subaru Impreza | 3,990 ₽ | 6,200 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Subaru Outback/ Legacy | 3,990 ₽ | 6,400 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Suzuki Vitara/ Grand Vitara | 3,090 ₽ | 6,800 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Suzuki SX4 | 2,990 ₽ | 6,400 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Toyota Camry | 2,990 ₽ | 5,990 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Toyota Corolla/ Auris | 2,990 ₽ | 5,990 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Toyota Land Cruiser 100/200 (дизель) | 4,390 ₽ | 10,990 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Toyota Land Cruiser Prado (бензин) | 3,990 ₽ | 8,790 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Toyota Land Cruiser Prado (дизель) | 3,290 ₽ | 9,890 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Toyota RAV4 | 3,090 ₽ | 5,990 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Volkswagen Golf/Jetta/New Beetle/Caddy | 3,290 ₽ | 7,400 ₽ | 10,990 ₽ | ||||||
Volkswagen Passat/Passat CC | 3,890 ₽ | 7,850 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Volkswagen Polo/Polo Sedan | 3,190 ₽ | 5,460 ₽ | 9,990 ₽ | ||||||
Volkswagen Tiguan | 3,790 ₽ | 6,900 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Volkswagen Touareg (бензин) | 3,890 ₽ | 9,050 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Volkswagen Touareg (дизель) | 3,390 ₽ | 10,240 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Volvo S80/ S60 | 3,290 ₽ | 8,790 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Volvo XC60 | 3,190 ₽ | 8,700 ₽ | 12,990 ₽ | ||||||
Volvo XC70 | 4,390 ₽ | 8,700 ₽ | 11,990 ₽ | ||||||
Volvo XC90 | 3,290 ₽ | 8,800 ₽ | 11,990 ₽ |
* Предложение не является публичной офертой. Все подробности можно уточнить у мастеров-консультантов наших техцентров.
Назад к списку
Подберите ближайший и удобный для вас сервис
В Митино
В Медведково
В Перово
На Волгоградке
В Бутово